По составлению характеристики класса
Состав класса:
§ количественный и половозрастной состав; § социальное происхождение.
Общая характеристика:
§ работоспособность; § успеваемость; § отношение к общественным делам.
Социально-психологическая характеристика класса: § наличие совместной внеучебной деятельности (участие в общественно значимых мероприятиях, коллективных творческих делах, узкая эгоистическая деятельность, групповая антиобщественная деятельность);
§ характер межличностных отношений (наличие лидеров или отверженных, общий микроклимат, требовательность друг к другу, внимательное отношение к членам коллектива, мальчиков к девочкам);
§ сплоченность (наличие лидеров, микрогрупп, наличие общих интересов, отношение к общим делам, удачам и неудачам класса и отдельным членам коллектива).
Актив класса:
§ состав актива; § официальный и фактический актив.
Организованность класса:
§ умение организоваться для выполнения коллективных дел (трудовых, учебных и др.); § умение подчиняться активу.
Общественное мнение в классе:
§ поведение в конфликтных ситуациях; § осуждение безнравственных поступков или равнодушие; § соответствие слов и дел; § критика и самокритика.
Краткая характеристика класса на начало учебного года
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Воспитательные задачи _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ
C оциальный паспорт класса Вопрос |
Ответ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | Фамилии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети-сироты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети, находящиеся под опекой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети из неполных семей § семьи без матери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § семьи без отца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети-инвалиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети «группы риска» § состоят на учете в ИДН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § состоят на внутришкольном учете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § необходимо поставить на внуришкольный учет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § требуют особого внимания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многодетные семьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неблагополучные семьи § родители не оказывают должного внимания воспитанию детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § родители не справляются с воспитанием ребенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малообеспеченные семьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учащиеся, нуждающиеся в оказании материальной помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учащиеся, нуждающиеся в предоставлении бесплатного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарно-тематическое планирование часов ОВРР
на I полугодие 200__/200__ учебного года в _______ «___» классе
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Сентябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Сентябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Октябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Октябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Ноябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Ноябрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Декабрь | ||||||
|
Дата | Идеологическая работа, информационные часы | Идейно-нравственное и духовно-нравственное воспитание | Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание | ЗОЖ, профилактика противоправного поведения | ОПД | |
|
Декабрь | ||||||
Сведения о занятости учащихся в I полугодии 200__/200__ учебного года
| № | ФИО | факультатив | Кружок, секция | Где расположен |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
Сведения о занятости учащихся в II полугодии 200__/200__ учебного года
| № | ФИО | факультатив | Кружок, секция | Где расположен |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
Индивидуальные беседы с учащимися
| Дата | Ф.И.О. | Причины и содержание беседы | Выводы |
Участие в конкурсах, олимпиадах,
Спортивных соревнованиях; победы и награды
| Фамилия, имя учащегося | В чем участвовал | Результат | Чем награжден |
Лист учета правонарушений,
Дисциплинарных проступков
| Дата | Фамилия, имя учащегося | Вид проступка | Меры воздействия |
Посещение учащихся на дому
| Дата | Ф.И.О. уч-ся | Цель посещения | Кто посетил | Выводы |
Учет индивидуальной работы кл. руководителя с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания
| Дата | Ф.И.О. | Содержание работы | Выводы |
Лист учета правонарушений,
Дисциплинарных проступков
| Дата | Фамилия, имя учащегося | Вид проступка | Меры воздействия |
онтроль посещаемости уроков учащимися в I четверти 200__/200__ учебного года
| № |
Фамилия, имя учащегося
Класс
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: По составлению характеристики класса |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы