Нерегламентированные и небезопасные действия
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация.
Цель: лечебная. Оснащение: фантом для выполнения СЛР, устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких, салфетка с антисептиком одноразовая
Определить признаки жизни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Приблизить ухо к губам пострадавшего | Выполнить/Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (для лиц с ОВЗ по зрению: определить экскурсию грудной клетки пострадавшего, положив руку на грудь) | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Считать вслух до 10-ти | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Факт вызова бригады | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Координаты места происшествия | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Количество пострадавших | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Пол | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Примерный возраст | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Состояние пострадавшего | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Предположительная причина состояния | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Объем Вашей помощи | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подготовка к компрессиям грудной клетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Время до первой компрессии | Указать в секундах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компрессии грудной клетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Выполнить 30 компрессий подряд | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Руки аккредитуемого вертикальны | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Компрессии отсчитываются вслух | Сказать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Искусственная вентиляция легких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Защита себя | Использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Обхватить губы пострадавшего своими губами | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Произвести выдох в пострадавшего | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Повторить выдох в пострадавшего | Выполнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Глубина компрессий | Грудная клетка механического тренажера визуально продавливается на 5-6 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Полное высвобождение рук между компрессиями | Во время выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от поверхности тренажера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Частота компрессий | Частота компрессий составляет 100-120 в минуту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла подряд) | Оценить (1 цикл - 30:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | При команде: «Осталась 1 минута» | Реанимация не прекращалась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Перед выходом | Участник не озвучил претензии к своему выполнению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нерегламентированные и небезопасные действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Компрессии вообще не производились | Поддерживалось /«Да» Не поддерживалось / «Нет» искусственное кровообращение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Центральный пульс | Не тратил время на отдельную проверку пульса на сонной артерии вне оценки дыхания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Периферический пульс | Не пальпировал места проекции лучевой (и/ или других периферических) артерий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Оценка неврологического статуса | Не тратил время на проверку реакции зрачков на свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Сбор анамнеза | Не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую документацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Поиск нерегламентированных приспособлений | Не искал в карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Риск заражения | Не проводил ИВЛ без средства защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Другие нерегламентированные и небезопасные действия | Указать количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Общее впечатление эксперта | БСЛР оказывалась профессионально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примерные комментарии экзаменуемого по практическим действиям в рамках диалога с пациентом при выполнении практического навыка « базовая сердечно-легочная реанимация »
| № практического действия | Практическое действие экзаменуемого | Примерный текст комментариев экзаменуемого |
| 1. | Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего | «Опасности нет» |
| 3. | Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» | «Вам нужна помощь?» |
| 4. | Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | «Помогите, человеку плохо!» |
| 8. | Приблизить ухо к губам пострадавшего | Проговорить: «Дыхания нет!» |
| 10. | Считать вслух до 10-ти | «Один, два, три,… и т.д. десять» |
| 11. | Факт вызова бригады | Проговорить: «Я набираю номер 112 для вызова скорой медицинской помощи» |
| 12. | Координаты места происшествия | Назвать любой адрес |
| 13. | Количество пострадавших | «Количество пострадавших - 1 человек» |
| 14. | Пол | Указать любой пол |
| 15. | Примерный возраст | Указать любой возраст старше 30 лет |
| 16. | Состояние пострадавшего | «Пострадавший без сознания, без дыхания, без пульса на сонной артерии» |
| 17. | Предположительная причина состояния | «Предположительная причина состояния - внезапная остановка кровообращения» |
| 18. | Объем Вашей помощи | «Я приступаю к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких» |
| 28. | Компрессии отсчитываются вслух | «Один, два, три,… и т.д. тридцать» |
Критерии оценки:
За каждое правильно выполненное действие – 1 балл
«отлично» - 52 - 47 баллов
«хорошо» - 46 - 42 балла
«удовлетворительно» - 41 – 36 баллов
«неудовлетворительно» - 35 и менее баллов
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Нерегламентированные и небезопасные действия |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы